第65回春日井市クラブ対抗バドミントン秋季大会
(2025/11/30 春日井市総合体育館)
【男子団体8部】2025/12/01 10:22
| 男子団体8部 | チームちいかわ | 中部B | 中部C | 鷹来 | 順位 |
| チームちいかわ | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
| 中部B | × 0−3 | | ○ 3−0 | × 0−3 | 3 |
| 中部C | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
| 鷹来 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 男子団体8部 A−1 |
| | チームちいかわ | 2 | − | 1 | 鷹来 |
| D1 | 土屋 マルシャル 菅谷 月愛 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 浅野 裕亮 福和 拓実 |
| D2 | 村P 拓人 杉本 旭 | 0 | 6-15 5-15 | 2 | 鈴木 亜守哉 伊藤 陽生 |
| D3 | 石川 絢矢 菅谷 月愛 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 上野 創己 林 聖真 |
| 男子団体8部 A−2 |
| | 中部B | 3 | − | 0 | 中部C |
| D1 | 橋本 蒼人 渡邊 輝一 | 2 | 15- 5 15-11 | 0 | 前田 蓮真 松本 侑馬 |
| D2 | 川上 瑛人 夫馬 結仁 | 2 | 15-12 15- 1 | 0 | 大久保 龍希 境田 湧 |
| D3 | 廣瀬 悠真 杉山 丈琉 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 中村 彰真 宮下 凌弥 |
| 男子団体8部 A−3 |
| | チームちいかわ | 3 | − | 0 | 中部C |
| D1 | 杉本 旭 石川 絢矢 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 境田 湧 中村 彰真 |
| D2 | 土屋 マルシャル 村P 拓人 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 前田 蓮真 松本 侑馬 |
| D3 | 石川 絢矢 菅谷 月愛 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 大久保 龍希 宮下 凌弥 |
| 男子団体8部 A−4 |
| | 鷹来 | 3 | − | 0 | 中部B |
| D1 | 鈴木 亜守哉 伊藤 陽生 | 2 | 15-14 15- 4 | 0 | 橋本 蒼人 川上 瑛人 |
| D2 | 上野 創己 林 聖真 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 廣瀬 悠真 杉山 丈琉 |
| D3 | 浅野 裕亮 福和 拓実 | 2 | 15- 8 15-14 | 0 | 渡邊 輝一 夫馬 結仁 |
| 男子団体8部 A−5 |
| | 鷹来 | 3 | − | 0 | 中部C |
| D1 | 伊藤 陽生 福和 拓実 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 大久保 龍希 松本 侑馬 |
| D2 | 林 聖真 鈴木 亜守哉 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 中村 彰真 前田 蓮真 |
| D3 | 上野 創己 浅野 裕亮 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 境田 湧 宮下 凌弥 |
| 男子団体8部 A−6 |
| | チームちいかわ | 3 | − | 0 | 中部B |
| D1 | 杉本 旭 土屋 マルシャル | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 廣瀬 悠真 杉山 丈琉 |
| D2 | 村P 拓人 菅谷 月愛 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 橋本 蒼人 夫馬 結仁 |
| D3 | 石川 絢矢 土屋 マルシャル | 2 | 15-10 15- 3 | 0 | 渡邊 輝一 川上 瑛人 |