第65回春日井市クラブ対抗バドミントン秋季大会
(2025/11/30 春日井市総合体育館)
【女子団体9部】2025/12/01 10:22
| 女子団体9部 | WinwinC | バドラッシュE | 上条スポ少C | ウィスタリアジュニアB | 順位 |
| WinwinC | | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
| バドラッシュE | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| 上条スポ少C | ○ 3−0 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
| ウィスタリアジュニアB | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子団体9部 A−1 |
| | ウィスタリアジュニアB | 2 | − | 1 | WinwinC |
| D1 | 村松 玲史 鈴木 崚平 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 和田 春陽 小西 奏輔 |
| D2 | 仙田 夢乃 トン バオ ミン チャウ | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 平田 彩葉 柴田 春瑠 |
| D3 | 有谷 光生 村松 玲史 | 1 | 15-10 9-15 7-15 | 2 | 和田 京 小西 柊輔 |
| 女子団体9部 A−2 |
| | バドラッシュE | 3 | − | 0 | 上条スポ少C |
| D1 | 長江 純那 井上 紗綾 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 小嶌 姫菜 横内 玲子 |
| D2 | 池林 杜羽 杉本 鈴奈 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 飯塚 さくら 原田 ひまり |
| D3 | 増川 杏奈 長江 純那 | 2 | 15- 5 15- 1 | 0 | 吉村 奈菜美 坂野 円奏 |
| 女子団体9部 A−3 |
| | 上条スポ少C | 3 | − | 0 | WinwinC |
| D1 | 飯塚 さくら 原田 ひまり | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 小西 柊輔 柴田 春瑠 |
| D2 | 小嶌 姫菜 横内 玲子 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 和田 春陽 平田 彩葉 |
| D3 | 吉村 奈菜美 坂野 円奏 | 2 | 15-14 15-14 | 0 | 和田 京 小西 奏輔 |
| 女子団体9部 A−4 |
| | バドラッシュE | 3 | − | 0 | ウィスタリアジュニアB |
| D1 | 井上 紗綾 杉本 鈴奈 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 鈴木 崚平 トン バオ ミン チャウ |
| D2 | 増川 杏奈 池林 杜羽 | 2 | 10-15 15-10 15- 6 | 1 | 村松 玲史 仙田 夢乃 |
| D3 | 長江 純那 井上 紗綾 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 鈴木 崚平 有谷 光生 |
| 女子団体9部 A−5 |
| | 上条スポ少C | 2 | − | 1 | ウィスタリアジュニアB |
| D1 | 小嶌 姫菜 横内 玲子 | 0 | 14-15 14-15 | 2 | 鈴木 崚平 仙田 夢乃 |
| D2 | 飯塚 さくら 原田 ひまり | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 村松 玲史 トン バオ ミン チャウ |
| D3 | 吉村 奈菜美 坂野 円奏 | 2 | 15-13 15-14 | 0 | 有谷 光生 仙田 夢乃 |
| 女子団体9部 A−6 |
| | バドラッシュE | 3 | − | 0 | WinwinC |
| D1 | 増川 杏奈 杉本 鈴奈 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 和田 春陽 柴田 春瑠 |
| D2 | 長江 純那 池林 杜羽 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 平田 彩葉 小西 柊輔 |
| D3 | 井上 紗綾 杉本 鈴奈 | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 和田 京 小西 奏輔 |