第64回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2025/04/26 落合公園体育館)
【男子団体1部】2025/04/28 13:38
男子団体1部 | 運動不足 | チー牛 | 一級在宅士 | らくだ | 清州E.S | 大河製作所 | 順位 |
運動不足 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
チー牛 | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
一級在宅士 | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 4 |
らくだ | × 1−2 | × 0−3 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 3 |
清州E.S | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 6 |
大河製作所 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | ○ 3−0 | | 5 |
【対戦明細】
男子団体1部 A−1 |
| 運動不足 | 3 | − | 0 | 大河製作所 |
D1 | 堀田 峻平 神谷 一志 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 三輪 真弘 奥村 太基 |
D2 | 樋渡 元志 矢神 恒平 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 久保 匡輝 廣瀬 彗人 |
D3 | 上田 拓郎 石塚 巧馬 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 堀田 維吹 河田 幸徳 |
男子団体1部 A−2 |
| らくだ | 3 | − | 0 | 清州E.S |
D1 | 岡田 拓馬 梶原 弘貴 | | | X | x x |
D2 | 水谷 秀敏 馬場 雄一 | | | X | x x |
D3 | 福本 尚太 毛利 貴彰 | | | X | x x |
男子団体1部 A−3 |
| チー牛 | 3 | − | 0 | 一級在宅士 |
D1 | 海老原 将人 武田 峻介 | 2 | 15-21 21-11 21-16 | 1 | 猪島 柊斗 後藤 幸多朗 |
D2 | 高平 息吹 深谷 亮太 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 山下 颯太郎 礒本 拓海 |
D3 | 蛯子 恒紀 藤田 剛正 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 緒方 浩人 後藤 幸多朗 |
男子団体1部 A−4 |
| 運動不足 | 3 | − | 0 | 清州E.S |
D1 | 上田 拓郎 樋渡 元志 | | | X | x x |
D2 | 矢神 恒平 堀田 峻平 | | | X | x x |
D3 | 石塚 巧馬 神谷 一志 | | | X | x x |
男子団体1部 A−5 |
| 一級在宅士 | 3 | − | 0 | 大河製作所 |
D1 | 緒方 浩人 山下 颯太郎 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 三輪 真弘 河田 幸徳 |
D2 | 猪島 柊斗 礒本 拓海 | 2 | 21-15 16-21 21-16 | 1 | 堀田 維吹 久保 匡輝 |
D3 | 山下 颯太郎 後藤 幸多朗 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 奥村 太基 廣瀬 彗人 |
男子団体1部 A−6 |
| チー牛 | 3 | − | 0 | らくだ |
D1 | 蛯子 恒紀 高平 息吹 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 水谷 秀敏 馬場 雄一 |
D2 | 海老原 将人 藤田 剛正 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 福本 尚太 毛利 貴彰 |
D3 | 武田 峻介 深谷 亮太 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 岡田 拓馬 梶原 弘貴 |
男子団体1部 A−7 |
| 運動不足 | 2 | − | 1 | らくだ |
D1 | 上田 拓郎 堀田 峻平 | 1 | 16-21 21-18 9-21 | 2 | 福本 尚太 毛利 貴彰 |
D2 | 樋渡 元志 神谷 一志 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 水谷 秀敏 梶原 弘貴 |
D3 | 矢神 恒平 石塚 巧馬 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 岡田 拓馬 馬場 雄一 |
男子団体1部 A−8 |
| 一級在宅士 | 3 | − | 0 | 清州E.S |
D1 | 緒方 浩人 猪島 柊斗 | | | X | x x |
D2 | 後藤 幸多朗 杉浦 佑知 | | | X | x x |
D3 | 山下 颯太郎 礒本 拓海 | | | X | x x |
男子団体1部 A−9 |
| チー牛 | 3 | − | 0 | 大河製作所 |
D1 | 蛯子 恒紀 深谷 亮太 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 堀田 維吹 奥村 太基 |
D2 | 海老原 将人 高平 息吹 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 三輪 真弘 久保 匡輝 |
D3 | 武田 峻介 藤田 剛正 | 2 | 21-19 21- 6 | 0 | 廣瀬 彗人 河田 幸徳 |
男子団体1部 A−10 |
| 運動不足 | 3 | − | 0 | 一級在宅士 |
D1 | 上田 拓郎 樋渡 元志 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 山下 颯太郎 杉浦 佑知 |
D2 | 堀田 峻平 石塚 巧馬 | 2 | 21-16 14-21 21-19 | 1 | 後藤 幸多朗 礒本 拓海 |
D3 | 矢神 恒平 神谷 一志 | 2 | 21-14 23-21 | 0 | 緒方 浩人 猪島 柊斗 |
男子団体1部 A−11 |
| らくだ | 3 | − | 0 | 大河製作所 |
D1 | 梶原 弘貴 馬場 雄一 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 三輪 真弘 奥村 太基 |
D2 | 岡田 拓馬 毛利 貴彰 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 堀田 維吹 廣瀬 彗人 |
D3 | 福本 尚太 水谷 秀敏 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 久保 匡輝 河田 幸徳 |
男子団体1部 A−12 |
| チー牛 | 3 | − | 0 | 清州E.S |
D1 | 海老原 将人 蛯子 恒紀 | | | X | x x |
D2 | 高平 息吹 武田 峻介 | | | X | x x |
D3 | 藤田 剛正 深谷 亮太 | | | X | x x |
男子団体1部 A−13 |
| 運動不足 | 2 | − | 1 | チー牛 |
D1 | 神谷 一志 石塚 巧馬 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 海老原 将人 武田 峻介 |
D2 | 上田 拓郎 矢神 恒平 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 藤田 剛正 深谷 亮太 |
D3 | 樋渡 元志 堀田 峻平 | 2 | 14-21 21-19 22-20 | 1 | 蛯子 恒紀 高平 息吹 |
男子団体1部 A−14 |
| らくだ | 3 | − | 0 | 一級在宅士 |
D1 | 岡田 拓馬 水谷 秀敏 | 2 | 18-21 21-16 21-15 | 1 | 後藤 幸多朗 杉浦 佑知 |
D2 | 毛利 貴彰 梶原 弘貴 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 緒方 浩人 礒本 拓海 |
D3 | 福本 尚太 馬場 雄一 | 2 | 21-14 19-21 21-18 | 1 | 猪島 柊斗 山下 颯太郎 |
男子団体1部 A−15 |
| 大河製作所 | 3 | − | 0 | 清州E.S |
D1 | 三輪 真弘 堀田 維吹 | | | X | x x |
D2 | 奥村 太基 久保 匡輝 | | | X | x x |
D3 | 廣瀬 彗人 小寺 徹 | | | X | x x |