第64回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2025/04/26 落合公園体育館)
【男子団体2部】2025/04/28 13:38
男子団体2部 | ウィスタリアA | CKD | ウィスタリアB | マーバド | GLANZ | 順位 |
ウィスタリアA | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
CKD | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | 3 |
ウィスタリアB | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
マーバド | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
GLANZ | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | 5 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| ウィスタリアA | 2 | − | 1 | GLANZ |
D1 | 松原 昌也 安藤 雅臣 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 山中 直樹 多和田 拓真 |
D2 | 鈴川 政樹 中尾 友広 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 後藤 佳樹 加賀 慶次 |
D3 | 松原 昌也 稲垣 智昭 | 1 | 16-21 21-18 15-21 | 2 | 横山 現太 野口 和輝 |
男子団体2部 A−2 |
| マーバド | 2 | − | 1 | CKD |
D1 | 守永 健太 川元 聖悟 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 豊浦 展旨 奥田 司 |
D2 | 竹内 充徳 山田 康弘 | 0 | 19-21 10-21 | 2 | 池本 怜史 中嶋 康貴 |
D3 | 鈴木 亘 中村 昌之 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 鶴岡 憲明 亀田 朋巳 |
男子団体2部 A−3 |
| ウィスタリアB | 2 | − | 1 | GLANZ |
D1 | 興梠 昌実 山森 雄心 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 山中 直樹 多和田 拓真 |
D2 | 丹羽 朋広 安藤 稜馬 | 2 | 16-21 21-18 21-18 | 1 | 後藤 佳樹 加賀 慶次 |
D3 | 山下 幸大 山森 雄心 | 2 | 23-21 10-21 22-20 | 1 | 横山 現太 野口 和輝 |
男子団体2部 A−4 |
| ウィスタリアA | 3 | − | 0 | マーバド |
D1 | 鈴川 政樹 中尾 友広 | 2 | 21-16 17-21 21-14 | 1 | 中村 昌之 守永 健太 |
D2 | 稲垣 智昭 安藤 雅臣 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 竹内 充徳 川元 聖悟 |
D3 | 鈴川 政樹 松原 昌也 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 鈴木 亘 山田 康弘 |
男子団体2部 A−5 |
| CKD | 3 | − | 0 | GLANZ |
D1 | 池本 怜史 亀田 朋巳 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 山中 直樹 多和田 拓真 |
D2 | 鶴岡 憲明 奥田 司 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 後藤 佳樹 加賀 慶次 |
D3 | 中嶋 康貴 豊浦 展旨 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 横山 現太 野口 和輝 |
男子団体2部 A−6 |
| ウィスタリアA | 2 | − | 1 | ウィスタリアB |
D1 | 松原 昌也 中尾 友広 | 1 | 18-21 21-18 19-21 | 2 | 山下 幸大 安藤 稜馬 |
D2 | 鈴川 政樹 稲垣 智昭 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 興梠 昌実 山下 幸大 |
D3 | 中尾 友広 安藤 雅臣 | 2 | 21-14 27-25 | 0 | 丹羽 朋広 山森 雄心 |
男子団体2部 A−7 |
| CKD | 2 | − | 1 | ウィスタリアB |
D1 | 亀田 朋巳 中嶋 康貴 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 山森 雄心 安藤 稜馬 |
D2 | 池本 怜史 奥田 司 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 興梠 昌実 山下 幸大 |
D3 | 鶴岡 憲明 豊浦 展旨 | 0 | 10-21 16-21 | 2 | 丹羽 朋広 安藤 稜馬 |
男子団体2部 A−8 |
| マーバド | 2 | − | 1 | GLANZ |
D1 | 竹内 充徳 守永 健太 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 山中 直樹 多和田 拓真 |
D2 | 鈴木 亘 川元 聖悟 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 後藤 佳樹 加賀 慶次 |
D3 | 中村 昌之 山田 康弘 | 1 | 21-19 13-21 15-21 | 2 | 横山 現太 野口 和輝 |
男子団体2部 A−9 |
| ウィスタリアA | 2 | − | 1 | CKD |
D1 | 松原 昌也 安藤 雅臣 | 2 | 21-19 15-21 21-14 | 1 | 亀田 朋巳 中嶋 康貴 |
D2 | 中尾 友広 稲垣 智昭 | 0 | 10-21 7-21 | 2 | 池本 怜史 奥田 司 |
D3 | 鈴川 政樹 安藤 雅臣 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 鶴岡 憲明 豊浦 展旨 |
男子団体2部 A−10 |
| マーバド | 2 | − | 1 | ウィスタリアB |
D1 | 守永 健太 山田 康弘 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 興梠 昌実 山森 雄心 |
D2 | 中村 昌之 川元 聖悟 | 0 | 11-21 8-21 | 2 | 丹羽 朋広 山下 幸大 |
D3 | 竹内 充徳 鈴木 亘 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 興梠 昌実 安藤 稜馬 |