第64回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2025/04/26 落合公園体育館)
【男子団体3部】2025/04/28 13:38
男子団体3部 | ふらいばど | パキラA | 進撃のしめじ | サンデー | バドラッシュ | 順位 |
ふらいばど | | × 1−2 | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 3 |
パキラA | ○ 2−1 | | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
進撃のしめじ | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
サンデー | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 4 |
バドラッシュ | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 5 |
【対戦明細】
男子団体3部 A−1 |
| ふらいばど | 2 | − | 1 | バドラッシュ |
D1 | 全 準規 鈴木 蒼空 | 1 | 21-23 21-13 15-21 | 2 | 川口 心颯 土屋 マルシャル |
D2 | 佐渡 龍生 岩屋 尊 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 増川 尚吾 井上 登志雄 |
D3 | 田村 賢太郎 小山 瞳弥 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 杉本 皓司 スラメット リヤディ |
男子団体3部 A−2 |
| パキラA | 3 | − | 0 | サンデー |
D1 | 林 佳祐 Pham Tien Manh | 2 | 21-19 13-21 21-15 | 1 | 横田 昌彦 津野 滋 |
D2 | 門馬 雄彦 米本 和弘 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 村瀬 源四郎 水野 靖之 |
D3 | 小末 尚 林 佳祐 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 津野 滋 西澤 広継 |
男子団体3部 A−3 |
| 進撃のしめじ | 3 | − | 0 | バドラッシュ |
D1 | 三宅 爽太朗 杉村 真弥 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 川口 心颯 スラメット リヤディ |
D2 | 三木 悠汰 松尾 悠生 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 土屋 マルシャル 増川 尚吾 |
D3 | 加古 雄大 足達 陵 | 2 | 21- 0 21- 4 | 0 | 杉本 皓司 池林 慎治 |
男子団体3部 A−4 |
| ふらいばど | 3 | − | 0 | サンデー |
D1 | 田村 賢太郎 佐渡 龍生 | 2 | 18-21 21-11 21-16 | 1 | 横田 昌彦 津野 滋 |
D2 | 小山 瞳弥 鈴木 蒼空 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 村瀬 源四郎 水野 靖之 |
D3 | 全 準規 岩屋 尊 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 横田 昌彦 西澤 広継 |
男子団体3部 A−5 |
| パキラA | 3 | − | 0 | バドラッシュ |
D1 | 門馬 雄彦 米本 和弘 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 川口 心颯 増川 尚吾 |
D2 | 小末 尚 Pham Tien Manh | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 土屋 マルシャル 杉本 皓司 |
D3 | 米本 和弘 林 佳祐 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 井上 登志雄 池林 慎治 |
男子団体3部 A−6 |
| 進撃のしめじ | 3 | − | 0 | ふらいばど |
D1 | 杉村 真弥 足達 陵 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 全 準規 佐渡 龍生 |
D2 | 三宅 爽太朗 松尾 悠生 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 小山 瞳弥 岩屋 尊 |
D3 | 三木 悠汰 加古 雄大 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 田村 賢太郎 鈴木 蒼空 |
男子団体3部 A−7 |
| 進撃のしめじ | 3 | − | 0 | パキラA |
D1 | 松尾 悠生 足達 陵 | 2 | 21- 7 21-15 | 0 | 門馬 雄彦 Pham Tien Manh |
D2 | 三宅 爽太朗 加古 雄大 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 林 佳祐 小末 尚 |
D3 | 三木 悠汰 杉村 真弥 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 門馬 雄彦 米本 和弘 |
男子団体3部 A−8 |
| サンデー | 3 | − | 0 | バドラッシュ |
D1 | 横田 昌彦 水野 靖之 | 2 | 21-18 16-21 21-16 | 1 | 川口 心颯 土屋 マルシャル |
D2 | 村瀬 源四郎 西澤 広継 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 増川 尚吾 井上 登志雄 |
D3 | 津野 滋 水野 靖之 | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 杉本 皓司 スラメット リヤディ |
男子団体3部 A−9 |
| パキラA | 2 | − | 1 | ふらいばど |
D1 | 林 佳祐 小末 尚 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 岩屋 尊 鈴木 蒼空 |
D2 | 門馬 雄彦 米本 和弘 | 0 | 13-21 9-21 | 2 | 田村 賢太郎 全 準規 |
D3 | 小末 尚 Pham Tien Manh | 2 | 21-16 15-21 22-20 | 1 | 小山 瞳弥 佐渡 龍生 |
男子団体3部 A−10 |
| 進撃のしめじ | 3 | − | 0 | サンデー |
D1 | 三木 悠汰 足達 陵 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 津野 滋 西澤 広継 |
D2 | 松尾 悠生 杉村 真弥 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 横田 昌彦 村瀬 源四郎 |
D3 | 三宅 爽太朗 加古 雄大 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 西澤 広継 水野 靖之 |