第64回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2025/04/26 落合公園体育館)
【女子団体4部】2025/04/28 13:38
女子団体4部 | WinwinA | 上条スポ少A | バドラッシュA | たんぽぽ A | 順位 |
WinwinA | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 1 |
上条スポ少A | × 1-2 | | × 0-3 | × 0-3 | 4 |
バドラッシュA | × 1-2 | ○ 3-0 | | × 1-2 | 3 |
たんぽぽ A | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体4部 A-1 |
| WinwinA | 2 | - | 1 | たんぽぽA |
D1 | 西崎 愛茉 大山 絵莉 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 米田 幸々音 森 春陽 |
D2 | 西崎 愛茉 内山 結花 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 臼田 一華 東方 杏実 |
D3 | 尾崎 梨久 西崎 登輝 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 澤田 日菜実 森 春陽 |
女子団体4部 A-2 |
| バドラッシュA | 3 | - | 0 | 上条スポ少A |
D1 | 川口 覇央 杉本 愛奈 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 高桑 立 谷中 千紘 |
D2 | 日置 友里愛 太田 愛結七 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 戸田 明宏 井上 侑香 |
D3 | 尾崎 ななみ 土屋 ラティサ | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 金山 修 依田 梨々香 |
女子団体4部 A-3 |
| WinwinA | 2 | - | 1 | バドラッシュA |
D1 | 西崎 愛茉 大山 絵莉 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 太田 愛結七 川口 覇央 |
D2 | 尾崎 梨久 西崎 登輝 | 1 | 21-19 16-21 18-21 | 2 | 日置 友里愛 尾崎 ななみ |
D3 | 大山 絵莉 内山 結花 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 土屋 ラティサ 杉本 愛奈 |
女子団体4部 A-4 |
| たんぽぽA | 3 | - | 0 | 上条スポ少A |
D1 | 米田 幸々音 澤田 日菜実 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 戸田 明宏 高桑 立 |
D2 | 臼田 一華 東方 杏実 | 2 | 21-12 21- 3 | 0 | 谷中 千紘 依田 梨々香 |
D3 | 米田 幸々音 森 春陽 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 金山 修 井上 侑香 |
女子団体4部 A-5 |
| WinwinA | 2 | - | 1 | 上条スポ少A |
D1 | 大山 絵莉 内山 結花 | 0 | 19-21 7-21 | 2 | 金山 修 戸田 明宏 |
D2 | 尾崎 梨久 西崎 登輝 | 2 | 18-21 21-10 21-17 | 1 | 高桑 立 依田 梨々香 |
D3 | 西崎 愛茉 内山 結花 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 井上 侑香 谷中 千紘 |
女子団体4部 A-6 |
| たんぽぽA | 2 | - | 1 | バドラッシュA |
D1 | 澤田 日菜実 森 春陽 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 尾崎 ななみ 杉本 愛奈 |
D2 | 臼田 一華 東方 杏実 | 0 | 9-21 18-21 | 2 | 太田 愛結七 土屋 ラティサ |
D3 | 米田 幸々音 澤田 日菜実 | 2 | 21-15 21-23 21-16 | 1 | 日置 友里愛 川口 覇央 |