第64回春日井市クラブ対抗バドミントン春季大会
(2025/04/26 落合公園体育館)
【女子団体5部】2025/04/28 13:38
女子団体5部 | WinwinB | 上条スポ少B | バドラッシュB | WinwinC | 上条スポ少C | 順位 |
WinwinB | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
上条スポ少B | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
バドラッシュB | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 3 |
WinwinC | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 4 |
上条スポ少C | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 5 |
【対戦明細】
女子団体5部 A−1 |
| WinwinB | 3 | − | 0 | 上条スポ少C |
D1 | 土屋 量平 川島 央夏 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 小嶌 姫菜 横内 錬太朗 |
D2 | 伊藤 駿 土屋 明日香 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 原田 ひまり 後藤 彩良 |
D3 | 鈴木 洸羽 日置 多笑 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 飯塚 さくら 西村 匠 |
女子団体5部 A−2 |
| 上条スポ少B | 3 | − | 0 | WinwinC |
D1 | 田川 澪 渡邉 佑和 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 水口 沙夏 宮田 美和 |
D2 | 井上 幸大 梅村 海人 | 2 | 22-20 21-10 | 0 | 大久保 伊知夏 水口 陽汰 |
D3 | 戸田 尚孝 高桑 文 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 菅 結望 川島 夏菜 |
女子団体5部 A−3 |
| バドラッシュB | 3 | − | 0 | 上条スポ少C |
D1 | 井上 雄翔 川崎 琉聖 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 吉村 奈菜美 坂野 円奏 |
D2 | 池林 紗南 杉本 鈴奈 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 小嶌 姫菜 横内 錬太朗 |
D3 | 井上 紗綾 川崎 琥雅 | 2 | 21-15 21- 5 | 0 | 原田 ひまり 後藤 彩良 |
女子団体5部 A−4 |
| WinwinB | 3 | − | 0 | WinwinC |
D1 | 伊藤 駿 川島 央夏 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 大久保 伊知夏 川島 夏菜 |
D2 | 土屋 量平 鈴木 洸羽 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 菅 結望 水口 沙夏 |
D3 | 土屋 明日香 日置 多笑 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 宮田 美和 水口 陽汰 |
女子団体5部 A−5 |
| 上条スポ少B | 3 | − | 0 | 上条スポ少C |
D1 | 戸田 尚孝 高桑 文 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 飯塚 さくら 西村 匠 |
D2 | 田川 澪 渡邉 佑和 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 原田 ひまり 後藤 彩良 |
D3 | 井上 幸大 梅村 海人 | 2 | 21- 5 21- 2 | 0 | 吉村 奈菜美 坂野 円奏 |
女子団体5部 A−6 |
| WinwinB | 3 | − | 0 | バドラッシュB |
D1 | 土屋 量平 伊藤 駿 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 池林 杜羽 井上 紗綾 |
D2 | 鈴木 洸羽 土屋 明日香 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 井上 雄翔 川崎 琉聖 |
D3 | 川島 央夏 日置 多笑 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 池林 紗南 杉本 鈴奈 |
女子団体5部 A−7 |
| 上条スポ少B | 2 | − | 1 | バドラッシュB |
D1 | 井上 幸大 梅村 海人 | 1 | 19-21 21- 7 19-21 | 2 | 井上 紗綾 川崎 琉聖 |
D2 | 田川 澪 渡邉 佑和 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 池林 杜羽 川崎 琥雅 |
D3 | 戸田 尚孝 高桑 文 | 2 | 20-22 21-12 21-12 | 1 | 池林 紗南 杉本 鈴奈 |
女子団体5部 A−8 |
| WinwinC | 3 | − | 0 | 上条スポ少C |
D1 | 水口 陽汰 川島 夏菜 | 2 | 18-21 21-16 21-13 | 1 | 小嶌 姫菜 横内 錬太朗 |
D2 | 水口 沙夏 宮田 美和 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 吉村 奈菜美 坂野 円奏 |
D3 | 菅 結望 大久保 伊知夏 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 飯塚 さくら 西村 匠 |
女子団体5部 A−9 |
| WinwinB | 2 | − | 1 | 上条スポ少B |
D1 | 川島 央夏 日置 多笑 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 井上 幸大 梅村 海人 |
D2 | 鈴木 洸羽 土屋 明日香 | 2 | 20-22 21-17 21-16 | 1 | 田川 澪 渡邉 佑和 |
D3 | 土屋 量平 伊藤 駿 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 戸田 尚孝 高桑 文 |
女子団体5部 A−10 |
| バドラッシュB | 3 | − | 0 | WinwinC |
D1 | 井上 雄翔 川崎 琥雅 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 水口 沙夏 宮田 美和 |
D2 | 池林 杜羽 杉本 鈴奈 | 2 | 16-21 21-17 21-13 | 1 | 大久保 伊知夏 川島 夏菜 |
D3 | 井上 紗綾 川崎 琉聖 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 菅 結望 水口 陽汰 |