【対戦明細】
| Aブロック |
Winwi 上条スポ少 バドラッシ たんぽぽB |
| 女子団体7部 | WinwinB | たんぽぽ B | 上条スポ少B | バドラッシュB | 順位 |
| WinwinB | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| たんぽぽ B | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
| 上条スポ少B | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
| バドラッシュB | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子団体7部 A−1 |
| | WinwinB | 3 | − | 0 | バドラッシュB |
| D1 | 土屋 明日香 大久保 伊知夏 | 2 | 15- 2 15- 8 | 0 | 鶴井 結月 杉本 鈴奈 |
| D2 | 水口 沙夏 川島 夏菜 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 鶴井 涼太 増川 凛香 |
| D3 | 中越 芭子 土屋 明日香 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 森部 和佳 池林 杜羽 |
| 女子団体7部 A−2 |
| | 上条スポ少B | 2 | − | 1 | たんぽぽB |
| D1 | 西村 匠 飯塚 さくら | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | ゴードン 咲里 山田 明稀 |
| D2 | 高桑 文 原田 ひまり | 2 | 15- 1 15- 9 | 0 | 田中 奏良 豊田 紗菜 |
| D3 | 横内 玲子 吉村 奈菜実 | 0 | 11-15 14-16 | 2 | ゴードン 絵玲奈 山田 夕紗 |
| 女子団体7部 A−3 |
| | WinwinB | 2 | − | 1 | 上条スポ少B |
| D1 | 大久保 伊知夏 川島 夏菜 | 2 | 15- 9 15- 0 | 0 | 西村 匠 吉村 奈菜実 |
| D2 | 中越 芭子 水口 沙夏 | 1 | 15-12 4-15 9-15 | 2 | 高桑 文 飯塚 さくら |
| D3 | 土屋 明日香 川島 夏菜 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 横内 玲子 原田 ひまり |
| 女子団体7部 A−4 |
| | バドラッシュB | 2 | − | 1 | たんぽぽB |
| D1 | 鶴井 結月 増川 凛香 | 2 | 15-11 14-16 16-14 | 1 | ゴードン 咲里 山田 明稀 |
| D2 | 池林 杜羽 杉本 鈴奈 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 山田 夕紗 田中 奏良 |
| D3 | 森部 和佳 鶴井 涼太 | 1 | 13-15 15- 8 11-15 | 2 | ゴードン 絵玲奈 豊田 紗菜 |
| 女子団体7部 A−5 |
| | 上条スポ少B | 2 | − | 1 | バドラッシュB |
| D1 | 高桑 文 原田 ひまり | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 池林 杜羽 増川 凛香 |
| D2 | 横内 玲子 吉村 奈菜実 | 1 | 15-17 19-17 12-15 | 2 | 森部 和佳 鶴井 結月 |
| D3 | 西村 匠 飯塚 さくら | 2 | 15- 6 12-15 15- 8 | 1 | 杉本 鈴奈 鶴井 涼太 |
| 女子団体7部 A−6 |
| | WinwinB | 3 | − | 0 | たんぽぽB |
| D1 | 大久保 伊知夏 川島 夏菜 | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 豊田 紗菜 山田 明稀 |
| D2 | 中越 芭子 水口 沙夏 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | ゴードン 絵玲奈 山田 夕紗 |
| D3 | 土屋 明日香 大久保 伊知夏 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 田中 奏良 ゴードン 咲里 |